تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ مدل 65Q70D
مشخصات کلی تلویزیون
| مدل تلویزیون | 65Q70D |
|---|---|
| برند | سامسونگ |
| سری | 7 |
| نوع نمایشگر | QLED |
| زبان فارسی | ✔️ |
| امتیاز کلی | 7.3 |
| کاربری | تماشای فیلم و سریال خانگی گیمینگ اداری تماشای فوتبال |
صفحه نمایش
| طراحی صفحه نمایش | تخت |
|---|---|
| بک لایت | ✔️ |
| نوردهی صفحه | دیود LED |
| نوع بک لایت | Edge LED |
| نوع پنل | VA |
| حداکثر روشنایی (نیت) | 448 نیت |
| عمق رنگ ( بیت ) | 10 بیت |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | 1 میلیارد رنگ زندهPANTONE رنگ هایی تایید شده که در نهایت نمایشی زنده و واقعی را رقم میزندPicture Clarity (شفافیت تصویر)Quantum HDRSmart CalibrationSupreme UHD Dimmingارتقاء سطح کیفیت تصویر AI Upscaleارتقای کنتراست (Contrast Enhancer)تنظیم نور آبی به صورت خودکار برای راحتی چشم توسط حالت EyeComfortقابلیت تنظیم خودکار کیفیت تصویر Smart Calibrationکنتراست Dual LEDنمایش زنده فیلم Filmmaker Modeوضوح کنتراست فوق العاده با Micro Dimming |
مشخصات تصویر
| کیفیت تصویر | 4K |
|---|---|
| رزولوشن | 2160 × 3840 پیکسل |
| ارتقاء رزولوشن | ✔️ |
| رفرش ریت | 120Hz |
| پردازنده تصویر | Quantum Processor 4K |
| ارتقاء تصویر | ✔️ |
| سیستم کاهنده نویز | ✔️ |
| تکنولوژی HDR | ✔️ |
| نسخههای HDR | HDR 10+Quantum HDRHLG |
| شاخص کیفیت تصویر یا PQL | ✔️ |
| گاموت رنگی گسترده | ✔️ |
| پنل Anti Reflection | ❌ |
| حالت های تصویر | EcoFilmmaker ModeStandardDynamicMovie |
| روشنایی SDR | 472 نیت |
| زاویه دید | زاویه دید گسترده |
مشخصات صدا
| توان خروجی صدا | 20 وات |
|---|---|
| تعداد کانال | 2.0 کاناله |
| نوع بلندگوها | Down Firing Speakers |
| ووفر | ❌ |
| ساب ووفر | ❌ |
| دالبی | Dolby AtmosDolby Decoder |
| پردازشگرصدا | Quantum Processor |
| تقویت صدا دیالوگ | ✔️ |
| تکنولوژی صوتی | Adaptive Sound PlusBluetooth AudioQ-Symphony |
| حالتهای صدا | StandardAdaptive SoundAmplifyGame |
| سایر قابلیت های صدا | Bluetooth audioBuds Auto SwitchOTS LiteQ-Symphony برای هماهنگی صدای تلویزیون و ساندبار360 Audio یک تجربه صوتی فراگیر برای لذت بردن از محتوای در حال پخشActive Voice Amplifier Pro تقویت دیالوگ و از بین بردن نویزAdaptive Sound ProAudio Pre-selection Descriptorپشتیبانی صوتی Dual Audio Support (Bluetooth) |
مشخصات گیمینگ
| سازگاری با کنسول بازی | نسل نهم |
|---|---|
| پشتیبانی از HDMI 2.1 | ✔️ |
| رفرش ریت متغیر (VRR) | ✔️ |
| پشتیبانی از VRR در رزولوشن های | 1080p1440p4k |
| کاهش تاخیر ورودی خودکار (ALLM) | ✔️ |
| پشتیبانی از HGIG | ✔️ |
| حالت Game Mode | ✔️ |
| زمان پاسخگویی (Response Time) | 11.5 ms |
| FreeSync Premium Pro | ✔️ |
| Nvidia G-Sync | ❌ |
| سرویس گیمینگ ابری (Cloud Game) | ✔️ |
| تاخیر ورودی (Input Lag) | 1080p @ 120Hz: 6.6ms1080p @ 60Hz: 11.7ms1440p @ 120Hz: 6.6ms1440p @ 60Hz: 11.7ms4k @ 120Hz: 6.6ms4k @ 60Hz: 11.7ms |
| بهینه سازی بازی Game Optimizer | ✔️ |
| سایر قابلیتهای گیمینگ | صدای فراگیر در بازی (Surround Sound)FreeSync Premium ProGame BarGaming HubHue Sync تجربه نورپردازی برای لذت بردن بیشترزاویه دید گسترده گیمینگ Super Ultra Wide Game Viewزوم نقشه Mini Map Zoomقابلیت حالت Game Motion Plus |
امکانات هوشمند
| سیستم عامل | Tizen |
|---|---|
| ورژن سیستم عامل | 8.0 |
| رابط کاربری | Smart Hub |
| هوش مصنوعی | ✔️ |
| قابلیت نصب برنامه | ✔️ |
| دستیار صوتی | ✔️ |
| alexa | ✔️ |
| Google Assistant | ✔️ |
| Bixby | ✔️ |
| Vidaa Voice | ❌ |
| جستجو صوتی | ✔️ |
| دستورات صوتی | ✔️ |
| مرورگر | ✔️ |
| قابلیت تصویر در تصویر - pip | ✔️ |
| Apple Airplay 2 | ✔️ |
| Apple Homekita | ❌ |
| پشتیبانی از اینترنت اشیاء | ✔️ |
| کروم کست (Chrome cast) | ❌ |
| قابلیت ضبط برنامه (PVR) | ✔️ |
| پشتیبانی از DLNA | ✔️ |
| تلتکست (teletext) | ✔️ |
| جدول پخش برنامه (EPG) | ✔️ |
| نوع ریموت کنترل | TM2360E |
| قابلیت پخش اهنگ با بلوتوث | ✔️ |
| اتصال به گوشی | ✔️ |
| منو فارسی | ✔️ |
ورودی و خروجی ها
| پورت ورودی HDMI | ✔️ |
|---|---|
| تعداد ورودی HDMI | 4 |
| نسخههای HDMI | HDMI2.1 |
| کانال برگشتی صدا HDMI | ✔️ |
| نوع کانال برگشتی صدا HDMI | eARC |
| قابلیت HDMI-CEC | ✔️ |
| پورت ورودی USB | ✔️ |
| تعداد ورودی USB | 2 |
| نسخه ورودی USB | USB 2.0 |
| component | ❌ |
| پورت خروجی composite | ❌ |
| ورودی انتن | ✔️ |
| گیرنده آنتن | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T2)گیرنده دیجیتال کابلی (DVB-C) |
| ورودی ماهواره | ✔️ |
| گیرنده ماهواره satellite | گیرنده دیجیتال خارجی (DVB-S2) |
| ورودی اپتیکال Optical | ✔️ |
| ورودی رادیو FM | ❌ |
| بلوتوث Bluetooth | ✔️ |
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| LAN | ✔️ |
| Wi-Fi | ✔️ |
| نسخه وای فای | 5 |
| قابلیت WI FI-Direct | ✔️ |
| سایر درگاه ها | Anynet+ورودی RF |
طراحی تلویزیون
| زبان طراحی | AirSlim |
|---|---|
| ضخامت | 2.8 سانتیمتر |
| رنگ بدنه | مشکی |
| جنس بدنه | پلاستیک فشرده |
| رنگ فریم | تایتان خاکستری |
| جنس فریم | پلاستیک فشرده |
| رنگ پایه | مشکی |
| جنس پایه | پلاستیک فشرده |
| نوع پایه | پایه وسط |
| حالتهای تنظیم پایه | 1 حالت |
| نصب روی دیوار | ✔️ |
| اندازه VESA | 400x300 |
وزن و ابعاد تلویزیون
| وزن با پایه (kg) | 24.3 کیلوگرم |
|---|---|
| وزن پایه (kg) | 2.9 کیلوگرم |
| وزن بدون پایه (kg) | 21.4 کیلوگرم |
| وزن بسته بندی (kg) | 31.3 کیلوگرم |
| ابعاد با پایه (mm) | 1451.7 x 900.4 x 285.6 میلی متر |
| ابعاد پایه (mm) | 320 x 285.6 میلی متر |
| ابعاد بدون پایه (mm) | 1451.7 x 831.8 x 25.7 میلی متر |
| ابعاد بسته بندی (mm) | 1623 x 950 x 205 میلی متر |
لوازم جانبی تلویزیون
| ریموت کنترل | ✔️ |
|---|---|
| پایه رومیزی | ✔️ |
| پیچ اتصال پایه | ✔️ |
| دفترچه راهنما | ✔️ |
| راهنمای نصب | ✔️ |
| کابل برق | ✔️ |